120. 4ková Stezka - Souhrn přihlášených jídel
Jméno příjmení | V0 | S0 | V1 | S1 | V2 | S2 | V3 | S3 |
---|
Miloš Babický | | | | | | | | |
Drahomír Bárta | | | | | | | | |
Luděk Vobrázek Bártl | | | | | | | | |
Vladimír Benák | | | | | | | | |
Miroslava Benáková | | | | | | | | |
Alois Bláha | | | | | | | | |
Olga Bláhová | | | | | | | | |
Zuzana Dobiášová | | | | | | | | |
Věra Dokulilová | | | | | | | | |
Hana Dolejší | | | | | | | | |
Pavel Donth | | | | | | | | |
Stanislava Donthová | | | | | | | | |
Pavel Pája Edelmann | | | | | | | | |
Helena Eichingerová | | | | | | | | |
Marcela Fíková | | | | | | | | |
Ctirad Foltýn | | | | | | | | |
Marta Foltýnová | | | | | | | | |
Jana Chloupková | | | | | | | | |
František Kahoun | | | | | | | | |
Romana Klatovská | | | | | | | | |
František Krupka | | | | | | | | |
Petr Lebenhart | | | | | | | | |
Alena Lippertová | | | | | | | | |
Honza Lobotka | | | | | | | | |
Vašek Lomič | | | | | | | | |
Mira Malcová | | | | | | | | |
Josef Pepíček Mastík | | | | | | | | |
Ivana Mastíková | | | | | | | | |
Libor Matoušek | | | | | | | | |
Václav Matoušek | | | | | | | | |
Jana Matoušková | | | | | | | | |
Eva Moravcová | | | | | | | | |
Irena Mrázková | | | | | | | | |
Josef Musil | | | | | | | | |
Michal Musil | | | | | | | | |
Jana Musilová | | | | | | | | |
Věra Musilová | | | | | | | | |
Luděk Pařízek | | | | | | | | |
Vlastimil Pařízek | | | | | | | | |
Dominik Pateliotis | | | | | | | | |
Karolína Ryvolová | | | | | | | | |
Saša Ryvolová | | | | | | | | |
Václav Samohel | | | | | | | | |
Jana Severova | | | | | | | | |
Roman Schramm | | | | | | | | |
Dana Sieglová | | | | | | | | |
Jan Slabý | | | | | | | | |
Antonín Šach | | | | | | | | |
Daniela Šantorová | | | | | | | | |
Jana Ševčíková | | | | | | | | |
Pavel Šíla | | | | | | | | |
Ivan Šimůnek | | | | | | | | |
Jiří Šlemr | | | | | | | | |
Jindra Šlemrová | | | | | | | | |
Jana Štěpánková | | | | | | | | |
Mira Švarcová | | | | | | | | |
Zdeňka Trochtová | | | | | | | | |
Jiří Utitz | | | | | | | | |
Helena Utitzová | | | | | | | | |
Petr Vaněk | | | | | | | | |
Jan Jiří Veselý | | | | | | | | |
Jiří Vokrouhlik | | | | | | | | |
Jitka Vosolsobě | | | | | | | | |
Josef Vosolsobě | | | | | | | | |
Jiří Rumpál Votánek | | | | | | | | |
Milena Wiedermannová | | | | | | | | |
Milan Zemaník | | | | | | | | |
CELKEM | 34 | 0 | 50 | 0 | 56 | 0 | 49 | 0 |
|
Vysvětlivky
Vx (potažmo
) znamená večeři v x-tém noclehu, např. V1 je v případě 120.stezky čtvrteční večeře
Sx (potažmo
) znamená snídani v x-tém noclehu, např. S2 je v případě 120.stezky páteční snídaně
Poslední aktualizace středa 02. duben 2025 10:42