118. 4ková Stezka - Souhrn přihlášených jídel
Jméno příjmení | V1 | S1 | V2 | S2 | V3 | S3 |
---|
Drahomír Drahoš Bárta | | | | | | |
Miroslava Benáková | | | | | | |
Alois Bláha | | | | | | |
Olga Bláhová | | | | | | |
Věra Dokulilová | | | | | | |
Pavel Donth | | | | | | |
Stanislava Donthová | | | | | | |
Dušan Dostál | | | | | | |
Helena Eichingerová | | | | | | |
František Kahoun | | | | | | |
Martin Kaplan | | | | | | |
Romana Klatovská | | | | | | |
František Krupka | | | | | | |
Petr Lebenhart | | | | | | |
Alena Lippertová | | | | | | |
Vašek Lomič | | | | | | |
Mira Malcová | | | | | | |
Josef Mastík | | | | | | |
Ivana Mastíková | | | | | | |
Eva Moravcová | | | | | | |
Irena Mrázková | | | | | | |
Josef Musil | | | | | | |
Michal Musil | | | | | | |
Jana Musilová | | | | | | |
Věra Musilová | | | | | | |
Vladimír Nosek | | | | | | |
Mirka Oháňková | | | | | | |
Luděk Pařízek | | | | | | |
Vlastimil Bundáš Pařízek | | | | | | |
Míla Pospíchalová | | | | | | |
Karolína Ryvolová | | | | | | |
Saša Wickie Ryvolová | | | | | | |
Václav Samohel | | | | | | |
Jana Severová | | | | | | |
Roman Schramm | | | | | | |
Jan Slabý | | | | | | | | |
Antonín Šach | | | | | | |
Jana Ševčíková | | | | | | |
Pavel Achyl Šíla | | | | | | |
Ivan Šimůnek | | | | | | |
Zuzana Šimůnková | | | | | | |
Hana Škvorová | | | | | | |
Jiří Šlemr | | | | | | |
Jindra Šlemrová | | | | | | |
Jana Štěpánková | | | | | | | | |
Mira Švarcová | | | | | | | | |
Zdeňka Trochtová | | | | | | |
Jiří Gulka Vokrouhlík | | | | | | |
Jitka Vosolsobě | | | | | | |
Josef Vosolsobě | | | | | | |
Jiří Rumpál Votánek | | | | | | | | |
Milena Wiedermannová | | | | | | |
Milan Zemaník | | | | | | |
CELKEM | 40 | 39 | 47 | 46 | 46 | 45 |
|
Vysvětlivky
Vx (potažmo
) znamená večeři v x-tém noclehu, např. V1 je v případě 118.stezky čtvrteční večeře
Sx (potažmo
) znamená snídani v x-tém noclehu, např. S2 je v případě 118.stezky páteční snídaně
Poslední aktualizace úterý 22. srpen 2023 07:27