123. 4ková Stezka - Souhrn přihlášených jídel
| Jméno příjmení | PP0 | PP1 | PP2 | PP3 |
|---|
| Jiřina Attlová | | | | |
| Miloš Babický | | | | |
| Drahomír Bárta | | | | |
| Vladimír Benák | | | | |
| Miroslava Benáková | | | | |
| Alois Bláha | | | | |
| Olga Bláhová | | | | |
| Hana Dolejší | | | | |
| Pavel Donth | | | | |
| Stanislava Donthová | | | | |
| Dušan Dostál | | | | |
| Pavel Pája Edelmann | | | | |
| Jana Tereza Ehlová | | | | |
| Helena Eichingerová | | | | |
| Zorka Fešaničová | | | | |
| Marcela Fíková | | | | |
| Jana Chloupková | | | | |
| Martin Kaplan | | | | |
| Romana Klatovská | | | | |
| Irena Koutská | | | | |
| František Krupka | | | | |
| Petr Lebenhart | | | | |
| Alena Lippertová | | | | |
| Jan Lobotka | | | | |
| Michaela Lobotková | | | | |
| Vašek Lomič | | | | |
| Mira Malcová | | | | |
| Josef Pepíček Mastík | | | | |
| Ivana Mastíková | | | | |
| Jana Matoušková | | | | |
| Eva Moravcová | | | | |
| Irena Mrázková | | | | |
| Josef Musil | | | | |
| Jana Musilová | | | | |
| Vladimír Nosek | | | | |
| Hana Nosková | | | | |
| Mirka Oháňková | | | | |
| Luděk Pařízek | | | | |
| Vlastimil Pařízek | | | | |
| Eliška Pokorná | | | | |
| Pavel Pokorný | | | | |
| Milena Pospíchalová | | | | |
| Karolína Ryvolová | | | | |
| Saša Wickie Ryvolová | | | | |
| Václav Samohel | | | | |
| Jana Severova | | | | |
| Roman Schramm | | | | |
| Jan Slabý | | | | |
| Antonín Šach | | | | |
| Daniela Šantorová | | | | |
| Jana Šedová/t26 | | | | |
| Jana Ševčíková | | | | |
| Pavel Šíla | | | | |
| Ivan Šimůnek | | | | |
| Zuzana Šimůnková | | | | |
| Jiří Šlemr | | | | |
| Jindra Šlemrová | | | | |
| Jana Štěpánková | | | | |
| Zdeňka Trochtová | | | | |
| Mirka Tůmová | | | | |
| Jiří Utitz | | | | |
| Helena Utitzová | | | | |
| Petr Vaněk | | | | |
| Jan Vaněk/t26 | | | | |
| Zuzana Vaňková | | | | |
| Jan Jiří Veselý | | | | |
| Jiří Vokrouhlik | | | | |
| Josef Vondra | | | | |
| Jitka Vosolsobě | | | | |
| Josef Vosolsobě | | | | |
| Jiří Votánek | | | | |
| Milena Wiedermannová | | | | |
| Milan Zemaník | | | | |
| Blanka Zmeškalová | | | | |
| CELKEM | 44 | 58 | 65 | 65 | |
|
Vysvětlivky
PPx (potažmo
) znamená večeři v x-tém noclehu a následující snídani
569 Kliknutí