Id | Kde | Adresa | Souřadnice | Den | Do kdy | Poznámka |
---|
1. | Na Staré faře | P6, Na Fišerce 20/17 | 50.1125114N,14.3812154E | Pátek | 1967 | Historicky první čistě 4ková slezina 10.2.1967 a 2x v březnu 1967 |
2. | Na Nové poště | P2, Vratislavova 2/23 | 50.0661850N, 14.4196328E | Pátek | 24.2.1967 | 2. historická slezina trasy, dnes ('23) výroba a prodej loutek. |
3. | U pěti králů | P2, Vyšehradská 415/9 | 50.0684631N,14.4170433E? | | 1970 | asi od 1968 |
4. | Na Viktorce | P3, stadion Viktorky Žižkov | 50.0841964N,14.4455011E | Čtvrtek | 1971? | Kejha |
5. | Na velitelství | P3, nám. Barikád 1122/2 | 50.0884089N,14.4626417E | Čtvrtek | 1973? | na rohu Roháčovy |
6. | Koruna | P7, Ovenecká | | | 1975 | |
7. | Katolická Beseda | P3, Bořivojova 816/104 | 50.0825583N,14.4464492E | | ? | tehdy Stará B., rodný dům J.Seiferta |
8. | Na Viktorce | P3, stadion Viktorky Žižkov | 50.0841964N,14.4455011E | | 6/1980 | Hruška |
9. | U Anny | P5, Radlická 2070/112 | 50.0613292N,14.3978631E | | 8/1980 | dnes U Svaté Anny |
10. | Malvazinky | P5, Malvazinky | 50.0650861N,14.3882033E | | 9/1980 | |
11. | Na krásné vyhlídce | P8, Na Dlážděnce 225/35 | 50.1197333N,14.4425694E | | 6/1981 | |
12. | Stadion K.Aksamita | P7, Holešovice | | | 8/1981 | pouze 1x |
13. | Na poště | P3, Kubelíkova | | | podz.80 | |
14. | U Báráčníků | P7, Heřmanova 1209/3 | 50.1006631N,14.4365211E | | 2/1982 | |
15. | Na Komutovce | P3, Řehořova | 50.0862375N,14.4415136E | Středa | 3/1984 | nyní U Růženy (usedlost byla Komotovka) |
16. | V Chodské | P2, Chodská | | Středa | 5/1984 | |
17. | U dudáka | P3, Rokycanova 923/10 | 50.0841200N,14.4550631E | Středa | 11/1984 | roh s Lupáčovou |
18. | Nad schůdky | P3, Seifertova 50 | 50.0839778N,14.4530975E | Středa | 1/1988 | dříve Kalininova; roh s Lipanskou |
19. | Na poště | P3, Kubelíkova | | Čtvrtek | 5/1988 | ob týden |
20. | Na schůdku | P2, Polská | | | 8/1988 | |
21. | Na Komutovce | P3, Řehořova 938/15 | 50.0862375N,14.4415136E | | 9/1988 | nyní U Růženy (usedlost byla Komotovka) |
22. | U dudáka | P3, Rokycanova 923/10 | 50.0841197N,14.4550625E | | 1/1989 | roh s Lupáčovou |
23. | Pod vrchem | P3, Husitská | | | 9/1989 | |
24. | U Budče | P2, Lublaňská | | | 10/1989 | |
25. | Na Farkáně | P5, Na Farkáně III 194/32 | 50.0599314N,14.3805311E | | 12/1989 | |
26. | Na poště | P3, Kubelíkova | | | 5/1990 | |
27. | U Jíšů | P3, Blahníkova 3 | 50.0850800N,14.4473417E | | 1/1992 | od té doby, co nás vyhnali, tam bylo až moc různých podniků |
28. | U Smrčků | P3, Krásova | | | 2/1992 | 2x |
29. | Na kopci | P8, ??? | | | 3/1992 | |
30. | U garáží | P3, Sudoměřská | | | 12/1992 | |
31. | U Houdků | P3, Bořivojova 693/110 | 50.0823983N,14.4457831E | Úterý | 1/1993 | |
32. | Morava | P3, Krásova 704/10 | 50.0828572N,14.4474675E | Středa | 8/1994 | vchod z Bořivojovy ul. |
33. | U divadla | P3, Štítného | | | 5/1995 | |
34. | U šenkýře | P3, Vlkova | | | 7/1995 | |
35. | Nad kostelem | P3, Bořivojova | | | 7/1995 | |
36. | U divadla | P3, Štítného | | | 12/1995 | |
37. | U Velasů | P5, Na Zlíchově 226/3 | 50.0458211N,14.4075561E | | 12/1995 | |
38. | Na Komutovce | P3, Řehořova 933/15 | 50.0862375N,14.4415136E | | 11/1996 | |
39. | U Maxe | P2, Polská | | | 12/1996 | |
40. | U Koniáše | P3, Ježkova 1054/10 | 50.0820242N,14.4461272E | | 4/1997 | |
41. | Slavie | P3, Roháčova 333/19 | 50.08672N,14.4552481E | | 9/1999 | roh s Rokycanovou, dnes U Tří Trojek |
42. | U Jany | P10, Strašnice | | | 11/1999 | |
43. | bistro Florenc | P8, Prvního pluku 4 | 50.0909205N,14.4423723E | | 2/2000 | roh s Křižíkovou |
44. | V hotýlku | P2, Lublaňská 1725/31 | 50.0722122N,14.4320358E | | 10/2000 | |
45. | Panok | P4, Na Pankráci | 50.0538333N,14.4368969E | Úterý | 12/2007 | |
46. | Studánka | P4, Sinkulova 133/20 | 50.0581739N,14.4239725E | Úterý | 06/2010 | |
47. | ResPUBlica | P2, Bělehradská 232/55 | 50.0718317N,14.4332372E | Úterý | 07/2010 | |
48. | U Ztracených klíčů | P4, Lumírova 90/23 | 50.0632708N,14.4240769E | Úterý | 10/2010 | |
49. | Studánka | P4, Sinkulova 133/20 | 50.0581739N,14.4239725E | Úterý | 01/2013 | |
50. | U Olmerů | P2, Slavojova 95/16 | 50.0637753N,14.4252375E | Úterý | 07/2017 | |
51. | Legerka | P2, Legerova 995/12 | 50.0703739N,14.4310339E | Úterý | 08/2017 | |
52. | U Kozla | P3, Jana Želivského 1777/4 | 50.0873781N,14.4697061E | Úterý | 10/2017 | |
53. | U Horů | P4, Podolská 113/144 | 50.0586919N,14.4213142E | Úterý | 03/2018 | |
54. | Na Klikovce | P4, Na Klikovce 1008/9 | 50.0577850N,14.4303442E | Úterý | 12/2022 | Větší sleziny zde byly i dříve |
55. | Na Křižovatce (Uterus) | P2, Lípová 469/2 | 50.0739492N,14.4242778E | Úterý | | tápání |
56. | U Libuše | P2, Plavecká 1291/3 | 50.0693222N,14.4153053E | Úterý | | tápání |
57. | U Starého Lva | P5, Lidická 799/13 | 50.0723478N,14.4085744E | Úterý | | tápání; vchod z ul. Svornosti |
|
Admin
12. Stadion Karla Aksamita
Nejedná se hospodu, kde měl pozdějí Vašek Lomič 50?
Dnes Lokáda, P7, U Průhonu 1